オンライン&オンデマンド

この度、性能評価に詳しい2名の先生方より講義形式でWEB 配信します。
こちらのページは第2回目です。
こちらのページは第2回目です。

| 開催情報 | |
|---|---|
| 共催 | 中四国キヤノンCTユーザー会 キヤノンメディカルシステムズ(株) 中四国支社 |
| 講師/登壇 | キヤノンメディカルシステムズ(株) 福永 正明 先生(倉敷中央病院) |
| テーマ | 【CTの性能評価を学ぼう!】 Session1.アプリアワー 「VolumeECを学ぼう」 Session2.Deep Learning Reconstructionの物理特性 / 臨床画像レビュー |
| 開催日 | 2022年03月24日(木) |
| 開催時間 | 18:30~19:30 |
| 会場 | オンライン(ZOOM) |
| 会場住所 | ー |
| 費用 | 500円 ※2回分視聴可能 |
| 定員 | ー |
| 単位付与 | 肺がんCT検診認定機構(5単位) 日本救急撮影技師認定機構(2単位) 日本X線CT専門技師認定機構(1単位) |
| オンデマンド 配信期間 | 3月28日~4月4日 |
備考
受付締切:2022年3月22日(火)23:59
◆登録に際して、以下3つの宛先からメールが届きますのでご確認をお願い致します。
※仮登録の後、本登録の2段階登録となっております。
・CMSC-sms-System@medical.canon
・no-reply@zoom.us
・support@cardservice.co.jp
■認定ポイントはライブ視聴された方のみ発行致します。
