オンライン

施設発表では今後、業務改善にもつながる機能として注目のプロトコル選択自動化について企画を組みました。特別企画は参加型企画として手術シュミレーションに関する話題を、特別講演では線量の最適化に役立つ物理特性について藤田医科大学病院の後藤光範先生にご講演いただきます。

開催情報 | |
---|---|
共催 | 中部SOMATOM研究会 シーメンス・ヘルスケア株式会社 |
登壇/講師 | 松浦孝俊 先生 (シーメンス・ヘルスケア株式会社 CT事業部) 中根 淳 先生 (埼玉医科大学総合医療センター 中央放射線部) 加藤 勝也 先生 (名古屋市立大学病院 診療技術部放射線技術科) 後藤 光範 先生 (藤田医科大学病院 放射線部主任) |
テーマ | 「ITEM2022 最新情報」 「myExam CompanionがCT検査に与えるシナジー」 「やってみよう手術シュミレーション-本当はこっちみてました-」 「発見!なんでも測定団-“なんとなく”を“見える化”してみましょ-」 |
開催日 | 2022年5月14日(土) |
開催時間 | 14:00 ~ 17:00 |
会場 | オンライン(MicroSoft Teams) |
会場住所 | ー |
費用 | 無料 |
定員 | ー |
単位付与 | 日本X線CT専門技師認定機構:3単位 肺がんCT検診認定機構 :5単位 日本救急撮影技師認定機構:2単位 |
備考
当研究会はユーザー以外の方にもご参加いただけます。
事前登録期限:2022年5月6日(金)
視聴URL配信:2022年5月12日(木)

あなたのセミナーも掲載しませんか?
ラジくるでは掲載していただけるセミナーを募集しています!(掲載無料)
放射線技師向け情報サイトなのでセミナー情報を効果的に告知ができます
是非下記リンクからお申し込みください。