第27回南関東SOMATOM研究会開催のお知らせです。 他社ユーザー様も参加可能ですので是非ご登録ご参加よろしくお願いいたします。
開催情報 | |
---|---|
主催 | 南関東SOMATOM研究会 |
共催 | シーメンスヘルスケア株式会社 |
講師 | 清水利光 先生 (湘南鎌倉総合病院) 岸本奈渚子 先⽣ (東京慈恵会医科大学附属病院) 吉田 亮一 先生 (東海大学医学部付属病院) |
テーマ | 「 SOMATOM DRIVEを使用したacute ischemic stroke CT first 診断」 「臨床現場におけるLung CAD~導入から運用まで~」 「ついに稼働!結局、何が違うの?NAEOTOM Alpha 徹底分析!」 |
開催日 | 2022年9月6日(火) |
開催時間 | 19:00 ~ 21:00 |
会場 | オンライン(Microsoft Teams) |
会場住所 | ー |
費用 | 無料 |
定員 | ー |
単位付与 | X線CT認定技師:1単位 肺がんCT検診専⾨技師:5単位 ⽇本救急撮影技師:2ポイント 大腸CT検査技師:3単位 |
備考
事前の参加申込みが必要です。
事前登録締切 :2022年9⽉4⽇(⽇)23:59
シーメンスユーザー以外の⽅も参加可能です。
コチラもCheck!
あなたのセミナーも掲載しませんか?
ラジくるでは掲載していただけるセミナーを募集しています!(掲載無料)
放射線技師向け情報サイトなのでセミナー情報を効果的に告知ができます
是非下記リンクからお申し込みください。