オンライン
テーマ「今だからこそDual Energy CT再入門、そしてPhoton Counting CTへ」 いま最も熱いPhoton Counting CTの情報共有を行います!多くの皆様のご参加をお待ちしております。
開催情報 | |
---|---|
共催 | Cyber DECT Conference ゲルべ・ジャパン株式会社 |
登壇/講師 | 遠藤 和之 先生 (東海大学医学部付属八王子病院) 片山 拓人 先生 (東海大学医学部付属病院) 市川 勝弘 先生 (金沢大学医薬保健研究域) |
テーマ | DECT 臨床利用相談所 ~DECTを使用していて、悩みはありませんか?~ Dual Energy CTの仮想単純画像ってどうなの? Photon Counting Detector CT 仮想単色X線画像の基礎特性 DECTの基礎再訪問&Photon-Counting CTの基礎 |
開催日 | 2022年11月11日(金) |
開催時間 | 19:00 ~ 21:00 |
会場 | オンライン(Zoom) |
会場住所 | ー |
費用 | 500円 |
定員 | ー |
単位付与 | ー |
備考
事前に参加登録をしてください。
コチラもCheck!
イベントカレンダー
あなたのセミナーも掲載しませんか?
ラジくるでは掲載していただけるセミナーを募集しています!(掲載無料)
放射線技師向け情報サイトなのでセミナー情報を効果的に告知ができます
是非下記リンクからお申し込みください。